Da in der letzten Zeit vermehrt die Nachfrage nach einem Talisman-Guide geäußert wurde, wollte ich euch heute Mal hiermit diesem Wunsch nachgehen.
Der Guide ist wie gewohnt aufgeteilt in mehrere Segmente, die euch alle Fragen zum Talisman-System auf Seishin beantworten sollten. Dann Mal viel Spaß beim Lesen!
Was sind Talismane?
Talismane sind weitere Ausrüstungsgegenstande, welche euch einen marginalen Vorteil im Spiel verschaffen können. Dabei gibt es insgesamt 18 verschiedene Talismane, die im Spiel erhältlich sind und sich in drei Kategorien einteilen lassen.
Was für Talismane gibt es?
Zum einen gibt es elementare Talismane, also Talismane gegen die verschiedenen Elemente, zudem PvM-Talismane mit SungMa-Boni und PvM-Talismane mit allgemeinen PvM-Boni und zuletzt auch PvP-Talismane für den Einsatz gegen andere Spieler. Eine genaue Übersicht zu den verschiedenen Talismanen und ihren Boni befindet sich in Kapitel 5.
Auf Seishin gibt es aktuell zwei verschiedene Möglichkeiten, um einen Talisman zu erhalten.
Talisman Truhe
Zum einen wäre dies die Talisman Truhe, aus welcher Ihr einen zufälligen Talisman erhalten könnt. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit für den Drop eines Talismans für alle verschiedenen Talismane gleich hoch.
Talismanhändler
Zudem könnt ihr den von euch gewünschten Talisman auch direkt beim Talismanhändler auf Map1 herstellen. Dazu müsst ihr Level 90 sein und benötigt je nach Talisman verschiedene Gegenstände. Die elementaren Talismane sind dabei die günstigsten Talismane beim Crafting. Danach folgen die PvM-Talismane mit SungMa-Bonus bzw. allgemeinen PvM-Boni. Die kostenaufwändigsten Talismane beim Crafting sind die PvP-Talismane, was ihr auch in der folgenden Tabelle einsehen könnt. Zusätzlich zu den Materialien kostet die Herstellung eines Talismans auch immer jeweils 500.000.000 Yang.
Typ | Benötigte Materialien |
Elementarer Talisman | 20x Mysteriöser Stein, 20x Talisman-Essenz, 20x Elementblüte, 10x Willenstopas |
PvM-Talisman mit SungMa-Bonus oder allgemeinen PvM-Boni | 25x Mysteriöser Stein, 25x Talisman-Essenz, 25x Elementblüte, 15x Willenstopas |
PvP-Talisman | 25x Mysteriöser Stein, 25x Talisman-Essenz, 25x Elementblüte, 15x Willenstopas, 5x entsprechender PvP-Juwel +4 |
Talisman-Inventar
Das Talisman-Inventar erreicht ihr aktuell nur über den Klick des Buttons am Rande eures Inventars.
In dem Talismaninventar an sich sind dabei sechs Plätze für Talismane vorhanden, diese können potentiell auch mit verschiedenen Typen von Talismanen gleichzeitig besetzt werden.
Kompatiblität von Talismanen
Um eine Balance im Spiel zu schaffen und aus technischen Gründen sind einige Talismane innerhalb einer Talismanart nicht gleichzeitig verwendbar. Dies bezieht sich nur auf elementare Talismane und PvM-Talismane mit SungMa-Boni. PvP-Talismane sind von dieser Einschränkung nicht betroffen. Talismane, die von dieser Einschränkung betroffen sind, haben in ihrer Beschreibung einen entsprechenden Vermerk dazu, was in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
Demnach ist ein Eistalisman mit dem Feuer-, Wind- und Dunkler-Talisman kombinierbar, dafür allerdings nicht mit einem Blitz- oder Erdtalisman.
Des Weiteren hat jeder Talisman seinen festen "Steckplatz", sodass es zu Inkompatiblitäten zwischen den verschiedenen Typen von Talismanen kommen kann. Demnach teilen sich z. B. der "Talisman der Sura" und der "STR-Willenstalisman" denselben "Steckplatz", sodass diese nicht gleichzeitig eingesetzt werden können.
Hier gebe ich euch eine Übersicht zu der Verbesserung von Talismanen. Es wird also aufgezählt welche Materialien und wie viel Yang bei welcher Stufe der Verbesserung benötigt wird. Des Weiteren gebe ich euch einen Überblick zu den jeweiligen Erfolgswahrscheinlichkeiten bei der Verbesserung. Dabei muss eine Besonderheit bei den elementaren Talismanen beachtet werden: anders als PvP-Talismane oder PvM-Talismane mit SungMa-Bonus, haben elementare Talismane und allgemeine PvM-Talismane mehrere Vorstufen, bis sie zu "normalen" Talismanen werden. Dementsprechend ist diese Übersicht in zwei Tabellen aufgeteilt. In diesem Guide ist im Übrigen für die Verbesserung der Talismane Crafting-Level L vorausgesetzt.
Übersicht zu der Verbesserung von kl. elementaren Talismanen und kl. Angriffs-/Verteidungstalisman
Stufe | Erfolgswahrscheinlichkeit | Benötigte Materialien | Benötigtes Yang |
+1 | 100% | 1x Mysteriöser Stein, 1x Talisman-Essenz, 1x Elementblüte | 45.000.000 |
+2 | 100% | 2x Mysteriöser Stein, 2x Talisman-Essenz, 2x Elementblüte | 53.000.000 |
+3 | 85% | 4x Mysteriöser Stein, 4x Talisman-Essenz, 4x Elementblüte | 64.000.000 |
+4 | 75% | 6x Mysteriöser Stein, 6x Talisman-Essenz, 6x Elementblüte | 77.000.000 |
+5 | 65% | 8x Mysteriöser Stein, 8x Talisman-Essenz, 8x Elementblüte | 92.000.000 |
von +5 auf "normalen" Talisman +0 | 100% | 10x Mysteriöser Stein, 10x Talisman-Essenz, 10x Elementblüte | 111.000.000 |
Übersicht zu der Verbesserung von Talismanen
Stufe | Erfolgswahrscheinlichkeit | Benötigte Materialien | Benötigtes Yang |
+1 | 100% | 12x Mysteriöser Stein, 12x Talisman-Essenz, 12x Elementblüte, 1x Willenstopas | 133.000.000 |
+2 | 100% | 14x Mysteriöser Stein, 14x Talisman-Essenz, 14x Elementblüte, 2x Willenstopas | 160.000.000 |
+3 | 100% | 16x Mysteriöser Stein, 16x Talisman-Essenz, 16x Elementblüte, 4x Willenstopas | 192.000.000 |
+4 | 95% | 18x Mysteriöser Stein, 18x Talisman-Essenz, 18x Elementblüte, 6x Willenstopas | 216.500.000 |
+5 | 90% | 20x Mysteriöser Stein, 20x Talisman-Essenz, 20x Elementblüte, 8x Willenstopas | 243.500.000 |
+6 | 85% | 21x Mysteriöser Stein, 21x Talisman-Essenz, 21x Elementblüte, 10x Willenstopas | 270.500.000 |
+7 | 80% | 22x Mysteriöser Stein, 22x Talisman-Essenz, 22x Elementblüte, 12x Willenstopas | 297.500.000 |
+8 | 75% | 23x Mysteriöser Stein, 23x Talisman-Essenz, 23x Elementblüte, 15x Willenstopas | 324.500.000 |
+9 | 70% | 24x Mysteriöser Stein, 24x Talisman-Essenz, 24x Elementblüte, 18x Willenstopas | 351.500.000 |
+10 | 65% | 25x Mysteriöser Stein, 25x Talisman-Essenz, 25x Elementblüte, 20x Willenstopas | 378.500.000 |
Hier gebe ich euch noch einen Überblick zu den verschiedenen Talismanen und ihren Boni pro Stufe. Dabei zähle ich allerdings nicht jeden Talisman einzeln auf, sondern beziehe mich allgemein auf die verschiedenen Talismanarten.
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
kl. elementarer Talisman | Kraft des Elements +2% | Kraft des Elements +3% | Kraft des Elements +4% | Kraft des Elements +5% | Kraft des Elements +6% | Kraft des Elements +7% | - | - | - | - | - |
normaler elementarer Talisman | Kraft des Elements +7% | Kraft des Elements +8% | Kraft des Elements +9% | Kraft des Elements +10% | Kraft des Elements +11% | Kraft des Elements +12% | Kraft des Elements +13% | Kraft des Elements +14% | Kraft des Elements +15% | Kraft des Elements +16% | Kraft des Elements +17% |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
PvM-Talisman mit SungMa-Bonus | SungMa-Wille +1 | SungMa-Wille +2 | SungMa-Wille +3 | SungMa-Wille +4 | SungMa-Wille +5 | SungMa-Wille +6 | SungMa-Wille +7 | SungMa-Wille +9 | SungMa-Wille +11 | SungMa-Wille +13 | SungMa-Wille +15 |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
kl. Angriffstalisman | +2% Stark gg. Metinsteine +2% Stark gg. Bosse | +3% Stark gg. Metinsteine +3% Stark gg. Bosse | +4% Stark gg. Metinsteine +4% Stark gg. Bosse | +5% Stark gg. Metinsteine +5% Stark gg. Bosse | +6% Stark gg. Metinsteine +6% Stark gg. Bosse | +7% Stark gg. Metinsteine +7% Stark gg. Bosse | - | - | - | - | - |
Angriffstalisman | +7% Stark gg. Metinsteine +7% Stark gg. Bosse | +8% Stark gg. Metinsteine +8% Stark gg. Bosse | +9% Stark gg. Metinsteine +9% Stark gg. Bosse | +10% Stark gg. Metinsteine +10% Stark gg. Bosse | +11% Stark gg. Metinsteine +11% Stark gg. Bosse | +12% Stark gg. Metinsteine +12% Stark gg. Bosse | +13% Stark gg. Metinsteine +13% Stark gg. Bosse | +14% Stark gg. Metinsteine +14% Stark gg. Bosse | +15% Stark gg. Metinsteine +15% Stark gg. Bosse | +16% Stark gg. Metinsteine +16% Stark gg. Bosse | +17% Stark gg. Metinsteine +17% Stark gg. Bosse |
kl. Verteidigungstalisman | +2% Widerstand gg, Monster-Angriffe +1% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +3% Widerstand gg, Monster-Angriffe +2% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +4% Widerstand gg, Monster-Angriffe +2% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +5% Widerstand gg, Monster-Angriffe +3% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +6% Widerstand gg, Monster-Angriffe +3% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +7% Widerstand gg, Monster-Angriffe +4% Widerstand gg. Boss-Angriffe | |||||
Verteidigungstalisman | +7% Widerstand gg, Monster-Angriffe +5% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +8% Widerstand gg, Monster-Angriffe +5% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +9% Widerstand gg, Monster-Angriffe +6% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +10% Widerstand gg, Monster-Angriffe +6% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +11% Widerstand gg, Monster-Angriffe +7% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +12% Widerstand gg, Monster-Angriffe +7% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +13% Widerstand gg, Monster-Angriffe +8% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +14% Widerstand gg, Monster-Angriffe +8% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +15% Widerstand gg, Monster-Angriffe +9% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +16% Widerstand gg, Monster-Angriffe +9% Widerstand gg. Boss-Angriffe | +17% Widerstand gg, Monster-Angriffe +10% Widerstand gg. Boss-Angriffe |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
PvP-Talisman | Stark gg. Rasse +1% | Stark gg. Rasse +1% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +1% | Stark gg. Rasse +4% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +2% | Stark gg. Rasse +6% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +3% | Stark gg. Rasse +8% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +4% | Stark gg. Rasse +10% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +5% | Stark gg. Rasse +11% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +6% | Stark gg. Rasse +12% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +7% | Stark gg. Rasse +13% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +8% | Stark gg. Rasse +14% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +9% | Stark gg. Rasse +15% Abwehrchange gg. Angriffe der Rasse +10% |
Können einem Talisman noch weitere Boni hinzugefügt werden wie auf Metin2.de?
Nein.
Sofern ihr hierfür weitere Fragen habt, gerne her damit. Ich gebe euch die Antworten!
Ich hoffe dieser Guide hat euch ein wenig weitergeholfen. Falls es etwas zu verbessern gibt, so lasst es mich gerne wissen.
Gruß, br0t.